﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RunningNation.EU</title>
	<atom:link href="http://www.runningnation.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runningnation.eu</link>
	<description>Make your business run !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Associez une équipe étudiante à vos coureurs!</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/02/06/associez-une-equipe-etudiante-a-vous-coureurs/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/02/06/associez-une-equipe-etudiante-a-vous-coureurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[Cette année-ci, nous vous proposons une nouvelle opportunité: associer à vos coureurs une équipe étudiante de l’UCL. Une façon pour votre société d’entrer en contact avec d’éventuels futurs collaborateurs; pour eux, c’est une ouverture originale sur un milieu professionnel auquel ils se destinent. Le principe est que l’entreprise prenne en charge le coût de la participation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année-ci, nous vous proposons une nouvelle opportunité: <strong>associer à vos coureurs une équipe étudiante de l’UCL. </strong> Une façon pour votre société d’entrer en contact avec d’éventuels futurs collaborateurs; pour eux, c’est une ouverture originale sur un milieu professionnel auquel ils se destinent. Le principe est que l’entreprise prenne en charge le coût de la participation étudiante, que nous réduisons à 199 euros HTVA par équipe de 3 coureurs (course / drink et wallking dinner).  Toutes les combinaisons sont possibles et sont laissées à votre choix.</p>
<p>Vous trouvez ci-dessous la liste des Kots à Projet (KàP) ayant répondu à notre invitation. Nous joignons la description de chaque KàP, telle qu’elle figure sur le site de l’Organe, le collectif de KàP ainsi que les données de contact. A vous de prendre contact avec le KàP de votre choix. Pour l’inscription, vous pouvez procéder normalement en passant <a href="http://www.chronorace.be/web2/inscriptions/choixformulaire.aspx?eventId=6120328396811" target="_blank">par le site de Chronorace</a>. Il faudra simplement <a href="mailto:%20michael.lucas@runningnation.eu">nous</a> envoyer un message dans le quel vous mentionné que vous associez une équipe étudiante; de même, pour le paiement, tenez compte de la réduction de 70 euros (qui ne figurera pas dans le mail de confirmation automatique) pour l’inscription des 3  étudiants.</p>
<p><strong>KAP VERT</strong></p>
<div>
<p>Le Kot a pour objectif de sensibiliser aux problèmes environnementaux et aux comportements écologiques. Concrètement, nous avons à cœur d’aller à la rencontre de tous aussi bien en sensibilisant les gens dans la rue, les auditoires ou les kots qu’en donnant des cours dans les écoles. Nous tenons à proposer des solutions alternatives concrètes (diffusion d’outils, cours de cuisine écolo) mais aussi à susciter la réflexion(films, débats, conférences), notamment sur les mentalités et le système de consommation de la société liés à l’écologie. De plus, nous collaborons activement avec l’Université et nous sollicitons les autorités afin d’améliorer la situation sur le site en matière de développement durable. Enfin, nous permettons à des personnes déjà sensibilisées de rassembler leurs bonnes idées et leur motivation et d’aller plus loin en s’engageant dans notre Groupe d’Action (GA) avec lequel nous collaborons pour plusieurs activités.</p>
<p>Gilles Baudoin, gillyou@hotmail.com ou 0485/32.10.05</p>
</div>
<p><strong>CCII Emploi (Cercle Industriel)</strong></p>
<div>
<p>Le CCII a pour but principal de familiariser les étudiants avec le monde de l’entreprise. Dans un marché en forte demande et aux techniques de recrutement de plus en plus agressives, notre projet aborde les difficultés principales à l’obtention d’un emploi. Nous organisons des conférences destinées à tous les étudiants : comment rédiger un CV efficace, le 1er contrat, les entretiens d’embauche, l’esprit d’entreprendre, …Une de nos principales activités est l’organisation des Journées de l’Industrie, un forum d’entreprises d’une semaine. Mais nous proposons d’autres activités telles que des interviews fictives, le bal de ingénieurs, une visite de l’ESA, etc. Il est même possible de rédiger son CV sur notre site ! Besoin d’un coup de main pour te lancer dans le monde de l’emploi? Rejoins-nous au kot, ou au CI un mardi sur deux ! Et enfin, nous organisons quelques activités plus orientées vers les étudiants de Louvain-la-Neuve et vers des jeunes extérieurs au kot (projections de film, organisation de concert, soirée rencontre- débat) pour leur faire connaître le projet du kot et/ou les sensibiliser aux questions de la jeunesse.</p>
</div>
<p>Céline Parascan 0498/65 18 47 ou contact.ci.industries@gmail.com</p>
<p><strong>KAP SUR L’AVENIR</strong></p>
<p>Le Kap sur l’Avenir a pour objectif d’informer et de conscientiser la population, et en particulier les plus jeunes et les étudiants, sur le défi climatique auquel notre planète est confrontée. Loin d’un projet écologiste utopiste, le Kapsla encourage les actions simples et réalistes afin de lutter contre le réchauffement. Le Kapsla organise plusieurs événements en rapport avec les enjeux écologiques, rencontre les jeunes dans des écoles primaires et surtout vient «pimper» votre kot. Lors de cette animation dans les kots, les étudiants reçoivent des trucs et astuces afin de diminuer leur empreinte écologique. Alors, c’est officiel, ton kot va être «pimpé» !</p>
<p>Baptiste Feron, baptiste-feron@hotmail.com ou 0484/78.48.08</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/02/06/associez-une-equipe-etudiante-a-vous-coureurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4636/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4636/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/02/ess_logo_cmyk.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4589" title="ess_logo_cmyk" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/02/ess_logo_cmyk-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logo UCM</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4634/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4634/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/02/Ucm.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4590" title="Ucm" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/02/Ucm-300x105.jpg" alt="" width="300" height="105" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4634/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logo AGORIA club RE</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4632/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4632/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/02/AGORIA-REC_Power.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4591" title="renewableclub" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/02/AGORIA-REC_Power-300x55.jpg" alt="" width="300" height="55" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4629/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4629/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2010/10/PM2vertCFWB.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4596" title="PM2vertCFWB" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2010/10/PM2vertCFWB-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/02/05/4629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le greenENERGYRUN™, c&#8217;est pour qui?</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/02/01/le-greenenerrgyrun%e2%84%a2-cest-pour-qui/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/02/01/le-greenenerrgyrun%e2%84%a2-cest-pour-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[La question nous est parfois posée: “nous sommes une entreprise qui ne relève pas du secteur de l’énergie. Pouvons-nous participer ?” Oui, bien entendu.  Vous courrez et rencontrerez des sépcialistes de l’énergie.  Toute entreprise est concernée par la consommation d’énergie et par l’émission de gaz à effet de serre,  que ses motivations soient économiques ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2011/11/1.jpg"><img class="size-medium wp-image-4170 alignleft" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2011/11/1-300x81.jpg" alt="" width="300" height="81" /></a>La question nous est parfois posée: “nous sommes une entreprise qui ne relève pas du secteur de l’énergie. Pouvons-nous participer ?” Oui, bien entendu.  Vous courrez et rencontrerez des sépcialistes de l’énergie.  Toute entreprise est concernée par la consommation d’énergie et par l’émission de gaz à effet de serre,  que ses motivations soient économiques ou écologiques.</p>
<p>Le greenENERGYRUN™ est une plate-forme de rencontres informelles entre professionnels du secteur des énergies, qu’ils soient fournisseurs de services (bureaux d’étude, société de maintenance, tiers investisseurs, etc…), de technologie (…) voire même d’énergie (comme notre partenaire principal, Lampiris) ou q’u’ils soient consommateurs, industriels  qui dans leur activité économique cherche à réduire leur consommation d’énergie et l’impact de leur activité sur l’environnement, en particulier dans le domaine de l’émission de gaz à effet de serre.</p>
<p>Pour toucher ces entreprises -leurs décideurs, leurs Energy Managers, …- nous bénéficions, en plus de notre partenaire média ENERGYMAG, du relais donné par FEVIA, ESSENSCIA,  le Renewable Energy Club de AGORIA, UCM BW et Cap Innove vers leurs membres.  de même que le magazine spécialiste de l’énergie, ENERGYMAG.</p>
<p>Enfin, rien n’empêche une société  de participer simplement pour le bien-être de ses collaborateurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/02/01/le-greenenerrgyrun%e2%84%a2-cest-pour-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Running Nation Club aux Relais Givrés</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/01/30/the-running-nation-club-aux-relais-givres/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/01/30/the-running-nation-club-aux-relais-givres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINANCERUN]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[IMMORUN]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Running Nation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4580</guid>
		<description><![CDATA[The Running Nation Club participait avec 3 équipes à l&#8217;édition 2012 des Relais Givrés qui réunissait cette année quelques 300 équipes, c&#8217;est-à-dire plus de 1500 sportifs, à Neder-over-Hembeek . Très belle organisation, événement incontournable pour les coureurs de Bruxelles et de ses environs, voire encore de plus loin (Benjamin, membre du RN Club Luxembourg et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/01/Aperçu-de-« 327408_2775784547280_1038075656_32793908_529004053_o.jpg ».pdf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4581" title="Aperçu de « 327408_2775784547280_1038075656_32793908_529004053_o.jpg ».pdf" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/01/Aperçu-de-« 327408_2775784547280_1038075656_32793908_529004053_o.jpg ».pdf-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>The Running Nation Club participait avec 3 équipes à l&#8217;édition 2012 des Relais Givrés qui réunissait cette année quelques 300 équipes, c&#8217;est-à-dire plus de 1500 sportifs, à Neder-over-Hembeek . Très belle organisation, événement incontournable pour les coureurs de Bruxelles et de ses environs, voire encore de plus loin (Benjamin, membre du RN Club Luxembourg et Jean-Philippe avaient fait le déplacement au départ de Luxembourg, Renata et Tom, de Liège)</p>
<p>L&#8217;équipe 1 (Arianne Derrider, Yves Uerlings, Bert Wellens, Bart Delobel et Michaël Lucas) termine 37ième au scratch, 6ième dans la catégorie Entreprises. Et surtout, termine dans la minute du temps projeté par son encadrement sportif (-:</p>
<p>L&#8217;équipe 2 (Renata Rehor, Véronique Bastien, Yves Colinet, Jean-Michel Lalieu et Bernard Joseph) se classe 168ième, 38ième entreprise. L&#8217;équipe 3 (Sophie Vanhaelst, Myriam Belabbes, Dominique Leroy, Benjamin Marthoz et Jean-Philippe Wagnon) termine 176ième, 44ième équipe.</p>
<p>Bravo à tous pour cette belle course; et merci à celles et ceux qui ont accepté, à la dernière minute, de remplacer les blessés ! Merci à Tom, blessé justement, pour les belles photos, accessibles sur son compte Facebook (Tom Van de Cruys).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/01/30/the-running-nation-club-aux-relais-givres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenez partenaire!</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/01/20/devenez-partenaire/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/01/20/devenez-partenaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4649</guid>
		<description><![CDATA[Votre société peut encore devenir partenaire du greenENERGYRUN™, aux coôtés de LAMPIRIS.  Nous y voyons au moins 5 bonnes raisons: 1. l&#8217;association du nom de votre entreprise à un événement dynamique, sain et convivial, dans un secteur d&#8217;activité économique en croissance; 2. la visibilité de votre marque dans nos annonces et notre communication (ENERGYMAG, site, mailings, &#8230;); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Votre société peut encore devenir partenaire du <strong>green</strong>ENERGYRUN™, aux coôtés de LAMPIRIS.  Nous y voyons au moins 5 bonnes raisons:</div>
<div>1. l&#8217;association du nom de votre entreprise à un événement dynamique, sain et convivial, dans un secteur d&#8217;activité économique en croissance;<br />
2. la visibilité de votre marque dans nos annonces et notre communication (ENERGYMAG, site, mailings, &#8230;);<br />
3. une présence privilégiée lors de l&#8217;événement;<br />
4. une possibilité de networking avec vos partenaires, existant et à venir;<br />
5. une dynamique interne à votre propre équipe.&nbsp;</p>
<p>Vous trouverez <a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/01/GER-Part-comm.pdf">ici</a> le dossier de partenariat. N&#8217;hésitez pas nous contacter !</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/01/20/devenez-partenaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours reconnu au Bois des Rêves!</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/01/14/parcours/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/01/14/parcours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Running Nation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 12 janvier, j&#8217;ai effectué la reconnaissance du parcours du prochain greenENERGYRUN dans le domaine du Bois des Rêves. Mon troisième essai fût le bon. Voici donc le circuit qui vous parcourrez le 27 mars prochain: il fait 2.970 mètres et présente un dénivelé de quelques 50 mètres (données récoltées via le programme gratuit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/01/IMAG02141.jpg"><img class="size-medium wp-image-4506 alignleft" title="IMAG0214" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2012/01/IMAG02141-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Ce jeudi 12 janvier, j&#8217;ai effectué la reconnaissance du parcours du prochain greenENERGYRUN dans le domaine du Bois des Rêves. Mon troisième essai fût le bon. Voici donc <a href="http://sportypal.com/Workouts/Details/1857495?key=519c5a1f5474c57686242bc548" target="_blank">le circuit </a>qui vous parcourrez le 27 mars prochain: il fait 2.970 mètres et présente un dénivelé de quelques 50 mètres (données récoltées via le programme gratuit SportyPal). Les sentiers, entièrement arborés, sont larges; le revêtement dur, avec néanmoins quelques  tronçons dégradés par l&#8217;effet des racines et de l&#8217;écoulement des eaux.</p>
<p>La boucle part près du Pavillon d&#8217;Accueil, à l&#8217;ouest de l&#8217;étang et longe celui-ci sur sa rive Nord (photo 1). Passé les Ponts du Fortin et des biches, le parcours commence doucement à grimper. Nous évitons l&#8217;interminable côte de la Vallée de Wavre (photo 2) et empruntons des chemins dont la pente, en moyenne, est plus douce (chavées de la Sablière et des Roitelets &#8211; photos 3) et qui nous mènent au point culminant, le chemin des Sarts (photo 4). A partir d&#8217;ici, la descente est continue jusqu&#8217;à l&#8217;extrémité Est du parcours, marqué par un virage en épingle à cheveux (photos 5). Le parcours suit alors le ruisseau La Malaise puis le Ry Angon (photo 6) et nous mène à nouveau l&#8217;étang (photo 7), longé par sa rive Sud.</p>
<p>La boucle présente une zone de croisement (à l&#8217;Est de l&#8217;étang), où vous pourrez encourager les équipes concurrentes.</p>
<p>Si vous souhaitez reconnaître le circuit, n&#8217;hésitez pas à demander au garde présent (pavillon sanitaire) un plan du Domaine: les lieux, chemins, ruisseaux, etc&#8230; y sont parfaitement répertoriés.</p>
<p>Michaël</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/imag0208.jpg">
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-5-4485">


	<!-- Piclense link -->
	<div class="piclenselink">
		<a class="piclenselink" href="javascript:PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.runningnation.eu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?gid=5&amp;mode=gallery'});">
			[View with PicLens]		</a>
	</div>
	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-817" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/imag0208.jpg" title=" " class="shutterset_set_5" >
								<img title="imag0208" alt="imag0208" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/thumbs/thumbs_imag0208.jpg" width="100" height="66" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-820" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/imag0211.jpg" title=" " class="shutterset_set_5" >
								<img title="imag0211" alt="imag0211" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/thumbs/thumbs_imag0211.jpg" width="50" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-822" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/imag0213.jpg" title=" " class="shutterset_set_5" >
								<img title="imag0213" alt="imag0213" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/thumbs/thumbs_imag0213.jpg" width="100" height="66" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-823" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/imag0214.jpg" title=" " class="shutterset_set_5" >
								<img title="imag0214" alt="imag0214" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/thumbs/thumbs_imag0214.jpg" width="100" height="66" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
				<br style="clear: both" />
	
 		
	<div id="ngg-image-825" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/imag0216.jpg" title=" " class="shutterset_set_5" >
								<img title="imag0216" alt="imag0216" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/thumbs/thumbs_imag0216.jpg" width="100" height="66" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-826" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/imag0217.jpg" title=" " class="shutterset_set_5" >
								<img title="imag0217" alt="imag0217" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/thumbs/thumbs_imag0217.jpg" width="100" height="66" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-827" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/imag0218.jpg" title=" " class="shutterset_set_5" >
								<img title="imag0218" alt="imag0218" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads/gallery/ger-ottignies/thumbs/thumbs_imag0218.jpg" width="100" height="66" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/01/14/parcours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IF</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2012/01/05/if/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2012/01/05/if/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/2012/01/05/if/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[SinglePic not found]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2012/01/05/if/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logo tweed</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2011/12/27/logo-tweed-2/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2011/12/27/logo-tweed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4435</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2011/12/tweed-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4436" title="tweed logo" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2011/12/tweed-logo.jpg" alt="" width="227" height="121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2011/12/27/logo-tweed-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logo edora</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2011/12/27/logo-edora-2/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2011/12/27/logo-edora-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Energy Run]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2011/12/logo_edora_print.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4421" title="logo_edora_print" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2011/12/logo_edora_print-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runningnation.eu/2011/12/27/logo-edora-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste editie brengt een honderdtal lopers samen</title>
		<link>http://www.runningnation.eu/2011/12/25/eerste-editie-brengt-een-honderdtaal-lopers-in-gent-samen/</link>
		<comments>http://www.runningnation.eu/2011/12/25/eerste-editie-brengt-een-honderdtaal-lopers-in-gent-samen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[greenENERGYRUN VL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runningnation.eu/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl vele mensen zich op de kortste dag van het jaar lekker warm en droog terugtrokken in de huiskamers, hezen de deelnemers van greenENERGYRUN zich in hun beste loopoutfit . Getooid in witte en rode lichtjes sierden meer dan dertig ploegen de Gentse Blaarmeersen. Het leek wel een langgerekte, levende kerstverlichting. Bij het startschot werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2011/12/PC214297.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4418" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.runningnation.eu/wp-content/uploads//2011/12/PC214297-300x225.jpg" alt="" width="238" height="178" /></a>Terwijl vele mensen zich op de kortste dag van het jaar lekker warm en droog terugtrokken in de huiskamers, hezen de deelnemers van greenENERGYRUN zich in hun beste loopoutfit . Getooid in witte en rode lichtjes sierden meer dan dertig ploegen de Gentse Blaarmeersen. Het leek wel een langgerekte, levende kerstverlichting.</p>
